Kode Pos Surabaya ~ Info Surabaya | Berikut ini adalah daftar kode pos desa/kelurahan di wilayah Surabaya yang diurut berdasarkan nama kecamatan. Untuk memudahkan pencarian kode pos, silakan klik tombol ctrl+f pada keyboard sobat. Kemudian ketik nama desa atau kecamatan yang sobat inginkan, contoh: Asemrowo, Kalianak, Osowilangun, Kenjeran, Ketintang, atau yang lainnya.
Catatan : Kodepos untuk wilayah Surabaya ini hanya berdasarkan Desa / Kelurahan dan Kecamatan, untuk jalan / gang secara spesifik masih belum sempat. (Data Kodepos per-20 Juni 2013)
Itulah tadi posting tentang Daftar Kodepos Wilayah Surabaya. Semoga bisa membantu dan ada kemanfaatan yang bisa diambil. Terimakasih atas kunjungannya dan menyempatkan diri melihat-lihat posting di Blog Info Surabaya. Wassalam.
Catatan : Kodepos untuk wilayah Surabaya ini hanya berdasarkan Desa / Kelurahan dan Kecamatan, untuk jalan / gang secara spesifik masih belum sempat. (Data Kodepos per-20 Juni 2013)
Kodepos Surabaya Asemrowo
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asemrowo | Asem Rowo | Asem Rowo | Surabaya | Jawa Timur | 60182 |
2 | Genting | Genting | Asem Rowo | Surabaya | Jawa Timur | 60182 |
3 | Kalianak | Kalianak | Asem Rowo | Surabaya | Jawa Timur | 60183 |
4 | Greges | Greges | Asem Rowo | Surabaya | Jawa Timur | 60183 |
5 | Tambak Langon | Tambak Langon | Asem Rowo | Surabaya | Jawa Timur | 60184 |
Kodepos Surabaya Benowo
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tambak Osowilangun | Tambak Osowilangun | Benowo | Surabaya | Jawa Timur | 60191 |
2 | Romo Kalisari | Romokalisari | Benowo | Surabaya | Jawa Timur | 60192 |
3 | Tambakdono | Tambak Osowilangun | Benowo | Surabaya | Jawa Timur | 60193 |
4 | Sememi | Sememi | Benowo | Surabaya | Jawa Timur | 60198 |
5 | Klakahrejo | Klakahrejo | Benowo | Surabaya | Jawa Timur | 60198 |
6 | Kandangan | Kandangan | Benowo | Surabaya | Jawa Timur | 60199 |
Kodepos Surabaya Bubutan
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepara | Jepara | Bubutan | Surabaya | Jawa Timur | 60171 |
2 | Gundih | Gundih | Bubutan | Surabaya | Jawa Timur | 60172 |
3 | Tembok Dukuh | Tembok Dukuh | Bubutan | Surabaya | Jawa Timur | 60173 |
4 | Alun-alun Contong | Alun-alun Contong | Bubutan | Surabaya | Jawa Timur | 60174 |
5 | Bubutan | Bubutan | Bubutan | Surabaya | Jawa Timur | 60174 |
Kodepos Surabaya Bulak
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komplek Kenjeran | Komplek Kenjeran | Bulak | Surabaya | Jawa Timur | 60121 |
2 | Sukolilo | Sukolilo | Bulak | Surabaya | Jawa Timur | 60122 |
3 | Kenjeran | Kenjeran | Bulak | Surabaya | Jawa Timur | 60123 |
4 | Bulak | Bulak | Bulak | Surabaya | Jawa Timur | 60124 |
5 | Kedung Cowek | Kedung Cowek | Bulak | Surabaya | Jawa Timur | 60125 |
Kodepos Surabaya Dukuh Pakis
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunungsari | Gunung Sari | Dukuhpakis | Surabaya | Jawa Timur | 60224 |
2 | Dukuh Kupang | Dukuh Kupang | Dukuhpakis | Surabaya | Jawa Timur | 60225 |
3 | Dukuh Pakis | Dukuh Pakis | Dukuhpakis | Surabaya | Jawa Timur | 60225 |
4 | Pradah Kali Kendal | Pradakalikendal | Dukuhpakis | Surabaya | Jawa Timur | 60226 |
Kodepos Surabaya Gayungan
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ketintang | Gayungan Ketintang | Gayungan | Surabaya | Jawa Timur | 60231 |
2 | Menanggal | Menanggal | Gayungan | Surabaya | Jawa Timur | 60234 |
3 | Dukuh Menanggal | Dukuh Menanggal | Gayungan | Surabaya | Jawa Timur | 60234 |
4 | Gayungan | Gayungan Ketintang | Gayungan | Surabaya | Jawa Timur | 60235 |
Kodepos Surabaya Genteng
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embong Kaliasin | Embong Kaliasin | Genteng | Surabaya | Jawa Timur | 60271 |
2 | Ketabang | Ketabang | Genteng | Surabaya | Jawa Timur | 60272 |
3 | Kapasari | Kapasari | Genteng | Surabaya | Jawa Timur | 60273 |
4 | Peneleh | Peneleh | Genteng | Surabaya | Jawa Timur | 60274 |
5 | Genteng | Genteng | Genteng | Surabaya | Jawa Timur | 60275 |
Kodepos Surabaya Gubeng
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubeng | Gubeng | Gubeng | Surabaya | Jawa Timur | 60281 |
2 | Kertajaya | Kertajaya | Gubeng | Surabaya | Jawa Timur | 60282 |
3 | Pucangsewu | Pucangsewu | Gubeng | Surabaya | Jawa Timur | 60283 |
4 | Bratajaya | Baratajaya | Gubeng | Surabaya | Jawa Timur | 60284 |
5 | Mojo | Mojo | Gubeng | Surabaya | Jawa Timur | 60285 |
6 | Airlangga | Airlangga | Gubeng | Surabaya | Jawa Timur | 60286 |
Kodepos Surabaya Gununganyar
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rungkut Menanggal | Rungkut Menanggal | Gunung Anyar | Surabaya | Jawa Timur | 60293 |
2 | Rungkut Tengah | Rungkut Tengah | Gunung Anyar | Surabaya | Jawa Timur | 60293 |
3 | Gununganyar Tambak | Gunung Anyar Tambak | Gunung Anyar | Surabaya | Jawa Timur | 60294 |
4 | Gununganyar | Gunung Anyar | Gunung Anyar | Surabaya | Jawa Timur | 60294 |
Kodepos Surabaya Jambangan
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jambangan | Jambangan | Jambangan | Surabaya | Jawa Timur | 60232 |
2 | Karah | Karah | Jambangan | Surabaya | Jawa Timur | 60232 |
3 | Pagesangan | Pagesangan | Jambangan | Surabaya | Jawa Timur | 60233 |
4 | Kebonsari | Kebonsari | Jambangan | Surabaya | Jawa Timur | 60233 |
Kodepos Surabaya Karangpilang
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warugunung | Warugunung | Karangpilang | Surabaya | Jawa Timur | 60221 |
2 | Karangpilang | Karangpilang | Karangpilang | Surabaya | Jawa Timur | 60221 |
3 | Kebraon | Kebraon | Karangpilang | Surabaya | Jawa Timur | 60222 |
4 | Kedurus | Kedurus | Karangpilang | Surabaya | Jawa Timur | 60223 |
Kodepos Surabaya Kenjeran
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tambak Wedi | Tambak Wedi | Kenjeran | Surabaya | Jawa Timur | 60126 |
2 | Bulak Banteng | Bulak Banteng | Kenjeran | Surabaya | Jawa Timur | 60127 |
3 | Sidotopo Wetan | Sidotopo Wetan | Kenjeran | Surabaya | Jawa Timur | 60128 |
4 | Tanah Kali Kedinding | Kalikedinding | Kenjeran | Surabaya | Jawa Timur | 60129 |
Kodepos Surabaya Krembangan
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krembangan Selatan | Krembangan Selatan | Krembangan | Surabaya | Jawa Timur | 60175 |
2 | Kemayoran | Kemayoran | Krembangan | Surabaya | Jawa Timur | 60176 |
3 | Perak Barat | Perak Barat | Krembangan | Surabaya | Jawa Timur | 60177 |
4 | Morokrembangan | Morokrembangan | Krembangan | Surabaya | Jawa Timur | 60178 |
5 | Dupak | Dupak | Krembangan | Surabaya | Jawa Timur | 60179 |
Kodepos Surabaya Lakar Santri
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakar Santri | Lakarsantri | Lakarsantri | Surabaya | Jawa Timur | 60211 |
2 | Jeruk | Jeruk | Lakarsantri | Surabaya | Jawa Timur | 60212 |
3 | Lidah Wetan | Lidah Wetan | Lakarsantri | Surabaya | Jawa Timur | 60213 |
4 | Lidah Kulon | Lidah Kulon | Lakarsantri | Surabaya | Jawa Timur | 60213 |
5 | Bangkringan | Bangkingan | Lakarsantri | Surabaya | Jawa Timur | 60214 |
6 | Sumur Welut | Sumur Welut | Lakarsantri | Surabaya | Jawa Timur | 60215 |
Kodepos Surabaya Mulyorejo
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalisari | Kalisari | Mulyorejo | Surabaya | Jawa Timur | 60112 |
2 | Kejawan Putih Tambak | Kejawaan Putih | Mulyorejo | Surabaya | Jawa Timur | 60112 |
3 | Dukuh Sutorejo | Dukuh Sutorejo | Mulyorejo | Surabaya | Jawa Timur | 60113 |
4 | Kaliyudan | Kalijudan | Mulyorejo | Surabaya | Jawa Timur | 60114 |
5 | Mulyorejo | Mulyorejo | Mulyorejo | Surabaya | Jawa Timur | 60115 |
6 | Manyar Sabrangan | Manyar Sabrangan | Mulyorejo | Surabaya | Jawa Timur | 60116 |
Kodepos Surabaya Pabean Cantikan
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bongkaran | Bongkaran | Pabean Cantikan | Surabaya | Jawa Timur | 60161 |
2 | Nyamplungan | Nyamplungan | Pabean Cantikan | Surabaya | Jawa Timur | 60162 |
3 | Krembangan Utara | Krembangan Utara | Pabean Cantikan | Surabaya | Jawa Timur | 60163 |
4 | Perak Timur | Perak Timur | Pabean Cantikan | Surabaya | Jawa Timur | 60164 |
5 | Perak Utara | Perak Utara | Pabean Cantikan | Surabaya | Jawa Timur | 60165 |
Kodepos Surabaya Pakal
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumberejo | Sumberrejo | Pakal | Surabaya | Jawa Timur | 60194 |
2 | Pakal | Pakal | Pakal | Surabaya | Jawa Timur | 60196 |
3 | Babat Jerawat | Babat Jerawat | Pakal | Surabaya | Jawa Timur | 60197 |
Kodepos Surabaya Rungkut
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rungkut Kidul | Rungkut Kidul | Rungkut | Surabaya | Jawa Timur | 60293 |
2 | Kali Rungkut | Kalirungkut | Rungkut | Surabaya | Jawa Timur | 60293 |
3 | Medokan Ayu | Medokan Ayu | Rungkut | Surabaya | Jawa Timur | 60295 |
4 | Wonorejo | Wonorejo | Rungkut | Surabaya | Jawa Timur | 60296 |
5 | Penjaringansari | Penjaringan Sari | Rungkut | Surabaya | Jawa Timur | 60297 |
6 | Kedungbaruk | Kedung Baruk | Rungkut | Surabaya | Jawa Timur | 60298 |
Kodepos Surabaya Sambikerep
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benowo | Benowo | Sambikerep | Surabaya | Jawa Timur | 60195 |
2 | Lontar | Lontar | Sambikerep | Surabaya | Jawa Timur | 60216 |
3 | Sambikerep | Sambikerep | Sambikerep | Surabaya | Jawa Timur | 60217 |
4 | Bringin | Bringin | Sambikerep | Surabaya | Jawa Timur | 60218 |
5 | Made | Made | Sambikerep | Surabaya | Jawa Timur | 60219 |
Kodepos Surabaya Sawahan
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawahan | Sawahan | Sawahan | Surabaya | Jawa Timur | 60251 |
2 | Petemon | Petemon | Sawahan | Surabaya | Jawa Timur | 60252 |
3 | Kupangkrajan | Kupang Krajan | Sawahan | Surabaya | Jawa Timur | 60253 |
4 | Banyuurip | Banyuurip | Sawahan | Surabaya | Jawa Timur | 60254 |
5 | Putat Jaya | Putatjaya | Sawahan | Surabaya | Jawa Timur | 60255 |
6 | Pakis | Pakis | Sawahan | Surabaya | Jawa Timur | 60256 |
Kodepos Surabaya Semampir
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampel | Ampel | Semampir | Surabaya | Jawa Timur | 60151 |
2 | Sidotopo | Sidotopo | Semampir | Surabaya | Jawa Timur | 60152 |
3 | Pegirian | Pegirikan | Semampir | Surabaya | Jawa Timur | 60153 |
4 | Wonokusumo | Wonokusumo | Semampir | Surabaya | Jawa Timur | 60154 |
5 | Ujung | Ujung | Semampir | Surabaya | Jawa Timur | 60155 |
Kodepos Surabaya Simokerto
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapasan | Kapasan | Simokerto | Surabaya | Jawa Timur | 60141 |
2 | Tambakrejo | Tambakrejo | Simokerto | Surabaya | Jawa Timur | 60142 |
3 | Simokerto | Simokerto | Simokerto | Surabaya | Jawa Timur | 60143 |
4 | Simolawang | Simolawang | Simokerto | Surabaya | Jawa Timur | 60144 |
5 | Sidodadi | Sidodadi | Simokerto | Surabaya | Jawa Timur | 60145 |
Kodepos Surabaya Sukolilo
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keputih | Keputih | Sukolilo | Surabaya | Jawa Timur | 60111 |
2 | Klampisngasem | Klampis Ngasem | Sukolilo | Surabaya | Jawa Timur | 60117 |
3 | Gebang Putih | Gebang Putih | Sukolilo | Surabaya | Jawa Timur | 60117 |
4 | Nginden Jangkungan | Nginden Jangkungan | Sukolilo | Surabaya | Jawa Timur | 60118 |
5 | Menur Pumpungan | Menur Pumpungan | Sukolilo | Surabaya | Jawa Timur | 60118 |
6 | Medokan Semampir | Medokan Semampir | Sukolilo | Surabaya | Jawa Timur | 60119 |
7 | Semolowaru | Semolowaru | Sukolilo | Surabaya | Jawa Timur | 60119 |
Kodepos Surabaya Sukomanunggal
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simomulyo | Simomulyo | Sukomanunggal | Surabaya | Jawa Timur | 60181 |
2 | Tanjungsari | Tanjungsari | Sukomanunggal | Surabaya | Jawa Timur | 60187 |
3 | Sukomanunggal | Sukomanunggal | Sukomanunggal | Surabaya | Jawa Timur | 60188 |
4 | Putatgede | Putat Gede | Sukomanunggal | Surabaya | Jawa Timur | 60189 |
5 | Sonokawijenan | Sonokwijenan | Sukomanunggal | Surabaya | Jawa Timur | 60189 |
Kodepos Surabaya Tambaksari
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacarkeling | Pacar Keling | Tambaksari | Surabaya | Jawa Timur | 60131 |
2 | Pacarkembang | Pacarkembang | Tambaksari | Surabaya | Jawa Timur | 60132 |
3 | Ploso | Ploso | Tambaksari | Surabaya | Jawa Timur | 60133 |
4 | Gading | Gading | Tambaksari | Surabaya | Jawa Timur | 60134 |
5 | Rangkah | Rangkah | Tambaksari | Surabaya | Jawa Timur | 60135 |
6 | Tambaksari | Tambaksari | Tambaksari | Surabaya | Jawa Timur | 60136 |
Kodepos Surabaya Tandes
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buntaran | Buntaran | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60184 |
2 | Banjar Sugihan | Banjar Sugihan | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60185 |
3 | Manukan Kulon | Manukan Kulon | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60185 |
4 | Manukan Wetan | Manukan Wetan | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60185 |
5 | Balongsari | Balongsari | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60186 |
6 | Karangpoh | Karang Poh | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60186 |
7 | Bibis | Bibis | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60186 |
8 | Gebang Asin | Gedangasin | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60186 |
9 | Tandes Lor | Tandes | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60187 |
10 | Tandes Kidul | Tandes | Tandes | Surabaya | Jawa Timur | 60187 |
Kodepos Surabaya Tegalsari
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedungdoro | Kedungdoro | Tegalsari | Surabaya | Jawa Timur | 60261 |
2 | Tegalsari | Tegalsari | Tegalsari | Surabaya | Jawa Timur | 60262 |
3 | Wonorejo | Wonorejo | Tegalsari | Surabaya | Jawa Timur | 60263 |
4 | Dr. Sutomo | DR. Soetomo | Tegalsari | Surabaya | Jawa Timur | 60264 |
5 | Keputran | Keputran | Tegalsari | Surabaya | Jawa Timur | 60265 |
Kodepos Surabaya Tenggilis Mejoyo
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutisari | Kutisari | Tenggilis Mejoyo | Surabaya | Jawa Timur | 60291 |
2 | Tenggilis Mejoyo | Tenggilis Mejoyo | Tenggilis Mejoyo | Surabaya | Jawa Timur | 60292 |
3 | Kendangsari | Kendangsari | Tenggilis Mejoyo | Surabaya | Jawa Timur | 60292 |
4 | Panjang Jiwo | Panjang Jiwo | Tenggilis Mejoyo | Surabaya | Jawa Timur | 60299 |
5 | Prapen | Prapen | Tenggilis Mejoyo | Surabaya | Jawa Timur | 60299 |
Kodepos Surabaya Wiyung
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balasklumprik | Balas Klumprik | Wiyung | Surabaya | Jawa Timur | 60222 |
2 | Babatan | Babatan | Wiyung | Surabaya | Jawa Timur | 60227 |
3 | Wiyung | Wiyung | Wiyung | Surabaya | Jawa Timur | 60228 |
4 | Jajar Tunggal | Jajar Tunggal | Wiyung | Surabaya | Jawa Timur | 60229 |
Kodepos Surabaya Wonocolo
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siwalan Kerto | Siwalan Kerto | Wonocolo | Surabaya | Jawa Timur | 60236 |
2 | Jemur Wonosari | Jemur Wonosari | Wonocolo | Surabaya | Jawa Timur | 60237 |
3 | Margorejo | Margorejo | Wonocolo | Surabaya | Jawa Timur | 60238 |
4 | Sidoresmo | Sidoresmo | Wonocolo | Surabaya | Jawa Timur | 60239 |
5 | Bendul Merisi | Bendul Merisi | Wonocolo | Surabaya | Jawa Timur | 60239 |
Kodepos Surabaya Wonokromo
No | Alamat Utama | Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota | Propinsi | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmo | Darmo | Wonokromo | Surabaya | Jawa Timur | 60241 |
2 | Sawunggaling | Sawunggaling | Wonokromo | Surabaya | Jawa Timur | 60242 |
3 | Wonokromo | Wonokromo | Wonokromo | Surabaya | Jawa Timur | 60243 |
4 | Jagir | Jagir | Wonokromo | Surabaya | Jawa Timur | 60244 |
5 | Ngagel Rejo | Ngagel Rejo | Wonokromo | Surabaya | Jawa Timur | 60245 |
6 | Ngagel | Ngagel | Wonokromo | Surabaya | Jawa Timur | 60246 |
Itulah tadi posting tentang Daftar Kodepos Wilayah Surabaya. Semoga bisa membantu dan ada kemanfaatan yang bisa diambil. Terimakasih atas kunjungannya dan menyempatkan diri melihat-lihat posting di Blog Info Surabaya. Wassalam.