Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama Republik Indonesia
- Subuh saat Matahari berada pada sudut -20° di bawah horizon Timur ditambah ihtiyati 2 menit.
- Zuhur saat Matahari melintas Meridian (zawal/istiwa/noon) ditambah ihtiyati 2 menit.
- Ashar saat panjang bayangan Matahari = panjang benda + panjang bayangan benda waktu Zuhur ditambah ihtiyati 2 menit.
- Maghrib saat Matahari terbenam ditambah ihtiyati 2 menit.
- Isya' saat Matahari berada pada sudut -18° di bawah horizon Barat ditambah ihtiyati 2 menit.
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 01/06/21 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:30 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
Rabu, 02/06/21 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
Kamis, 03/06/21 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:02 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
Jumat, 04/06/21 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 06:02 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
Sabtu, 05/06/21 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 06:02 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
Minggu, 06/06/21 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 06:02 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
Senin, 07/06/21 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 06:03 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
Selasa, 08/06/21 | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 06:03 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
Rabu, 09/06/21 | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 06:03 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
Kamis, 10/06/21 | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 06:03 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
Jumat, 11/06/21 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:04 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
Sabtu, 12/06/21 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:04 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
Minggu, 13/06/21 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:04 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
Senin, 14/06/21 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:04 | 11:33 | 14:53 | 17:24 | 18:38 |
Selasa, 15/06/21 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:05 | 11:33 | 14:53 | 17:24 | 18:38 |
Rabu, 16/06/21 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:05 | 11:33 | 14:53 | 17:24 | 18:38 |
Kamis, 17/06/21 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:05 | 11:34 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
Jumat, 18/06/21 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:05 | 11:34 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
Sabtu, 19/06/21 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:06 | 11:34 | 14:54 | 17:25 | 18:39 |
Minggu, 20/06/21 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:06 | 11:34 | 14:54 | 17:25 | 18:39 |
Senin, 21/06/21 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 06:06 | 11:34 | 14:54 | 17:25 | 18:39 |
Selasa, 22/06/21 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 06:06 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
Rabu, 23/06/21 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 06:06 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
Kamis, 24/06/21 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 06:07 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
Jumat, 25/06/21 | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 06:07 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
Sabtu, 26/06/21 | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 06:07 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:40 |
Minggu, 27/06/21 | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 06:07 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
Senin, 28/06/21 | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 06:07 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
Selasa, 29/06/21 | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 06:08 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
Rabu, 30/06/21 | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 06:08 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
Sumber : Ditjen Bimas Islam - Kemenag RI | website: bimasislam.kemenag.go.id
Itulah tadi posting singkat Jadwal Shalat Surabaya 2020. Semoga bisa membantu dan menjadi informasi yang bermanfaat. Terimakasih atas kunjungannya dan membaca posting di Blog Info Surabaya. Wassalam.