SD, SMP, SMA, SMK Pelaksana Program Inklusif PPDB Surabaya | Info Surabaya ~ Berikut ini adalah daftar Sekolah Negeri pelaksana program inklusif bagi para peserta PPDB Surabaya 2013.
Itulah tadi update terkini Blog Info Surabaya tentang Daftar Sekolah Pelaksana Program Inklusif PPDB Surabaya 2013. Terimakasih atas kunjungannya dan semoga bermanfaat. Wassalam
Daftar SD Negeri Pelaksana Program Inklusif
NPSN | SEKOLAH | ALAMAT | KECAMATAN |
---|---|---|---|
20539112 | SDN Kutisari I | Jl. Kutisari Sel. 22 | Tenggilis Mejoyo |
20533488 | SDN Gundih I | Jl. Dupak No.22 | Bubutan |
20533267 | SDN Sidotopo Wetan IV | Jl. Randu No. 100 | Kenjeran |
20533167 | SDN Pacarkeling IX | Jl. Gersikan II / 14A | Tambaksari |
20532339 | SDN Tanah Kalikedinding I | Jl. Kalilom Lor Indah No.1-3 | Kenjeran |
20533483 | SDN Gununganyar 273 | Jl. Perum IKIP Gunung Anyar | Gunung Anyar |
20533184 | SDN Pakal I | Jl. Sidorejo I | Pakal |
20533231 | SDN Mojo IX | Jl. Kalidami III No.1 | Gubeng |
20541290 | SDN Sumur Welut I | Jl. Raya Sumurwelut | Lakarsantri |
20532948 | SDN Babat Jerawat I | Jl. Raya Babat Jerawat 1 | Pakal |
20533591 | SDN Ketintang II | Jl. Prof. Soepomo, SH No.1 | Gayungan |
20532424 | SDN Wonorejo V | Jl. Tempel Sukorejo I No.55 | Tegalsari |
20532364 | SDN Sutorejo II | Jl. Labansari 1 | Mulyorejo |
20533465 | SDN Kedungdoro II | Jl. Kedung Rukem V No.4 | Tegalsari |
20532270 | SDN Tandes Kidul I | Jl. Tandes Kidul No. 94 | Tandes |
20532277 | SDN Ujung XII | Jl. Benteng Miring 4 | Semampir |
20533568 | SDN Keputih 245 | Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 | Sukolilo |
20533223 | SDN Ngagelrejo III | Jl. Bratang Wetan I No.16 | Wonokromo |
20533524 | SDN Krembangan Utara III | Jl. Dapuan Baru 80 | Pabean Cantian |
20532895 | SDN Dukuh Kupang III | Jl. Kupang Indah VII No.42 | Dukuh Pakis |
20533177 | SDN Peneleh I | Jl. Klimbungan I no 15 | Genteng |
20533441 | SDN Kandangan I | Jl. Raya Kandangan 28-30 | Benowo |
20533534 | SDN Komplek Kenjeran II | Jl. Wiratno 2 Komp. AU | Bulak |
20533269 | SDN Sidotopo I | Jl. Sidotopo Lor No.68 | Semampir |
20533584 | SDN Kemayoran II | Jl. Kemayoran Baru No. 88 | Krembangan |
20561304 | SDN Sonokwijenan II | Jl. Sono Indah IV/12-14 | Sukomanunggal |
20533492 | SDN Gayungan II | Jl. Gayungsari VII/17-21 | Gayungan |
20532942 | SDN Babatan V | Jl. Menganti Babatan 17 | Wiyung |
20532293 | SDN Wonokusumo IV | Jl. Wonokusumo Tengah 4 | Semampir |
20539114 | SDN Pakis VIII | Jl. Bintang Diponggo Kav.874 | Sawahan |
20533276 | SDN Sidodadi II | Jl. Srengganan No. 8 | Simokerto |
20533424 | SDN Kalirungkut I | Jl. Puskesmas Kalirungkut No.8 | Rungkut |
20533445 | SDN Karangpilang I | Jl. Mastrip Gg. Merpati No.39 | Karangpilang |
20532298 | SDN Wonokusumo X | Jl. Wonokusumo Kulon III No.1 | Semampir |
20532966 | SDN Banyu Urip V | Jl. Girilaya VII/48 | Sawahan |
20533291 | SDN Petemon II | Jl. Tidar No.125 | Sawahan |
20533252 | SDN Sambikerep I | Jl. Raya Sambikerep No. 41 | Sambikerep |
20532971 | SDN Bendul Merisi 408 | Jl. Bendul Merisi Gg. Besar Timur 35 | Wonocolo |
20533594 | SDN Klampis Ngasem I | Jl. Arif Rahman Hakim 99-C | Sukolilo |
20533595 | SDN Klampis Ngasem II | Jl. Klampis Anom XI / 1 | Sukolilo |
20533278 | SDN Sidosermo I | Jl. Sidosermo PDK I | Wonocolo |
20533470 | SDN Kebonsari I | Jl. Kebonsari sekolahan No. 5 | Jambangan |
20532944 | SDN Asemrowo II | Jl. Dupak Rukun Pasar Loak | Asemrowo |
20539122 | SDN Tambaksari IV | Jl. Salak No. 5 | Tambaksari |
20533211 | SDN Margorejo IV | Jl. Bendul Merisi Besar No.82 | Wonocolo |
20533427 | SDN Kapasari III | Jl. Pecindilan II/43 | Genteng |
20532825 | SDN Airlangga I | Jl. Gubeng Airlangga I/2 | Gubeng |
20532963 | SDN Benowo III | Jl. Lapangan Benowo | Pakal |
20533200 | SDN Menur Pumpungan I | Jl. Menur Pumpungan 28 | Sukolilo |
20532941 | SDN Balas Klumprik I | Jl. Balas Klumprik 434 | Wiyung |
Daftar SMP Negeri Pelaksana Program Inklusif
NPSN | SEKOLAH | ALAMAT | KECAMATAN |
---|---|---|---|
20532563 | SMP NEGERI 5 Surabaya | Jl. Rajawali No.57 | Krembangan |
20532544 | SMP NEGERI 27 Surabaya | Jl. Wonosari Besar Ujung | Semampir |
20532545 | SMP NEGERI 28 Surabaya | Jl. Menganti Lidah Wetan 29B | Lakarsantri |
20532546 | SMP NEGERI 29 Surabaya | Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No.4 | Tambaksari |
20532560 | SMP NEGERI 30 Surabaya | Jl. Medokan Semampir Indah 119 | Semampir |
20532578 | SMP NEGERI 36 Surabaya | Jl. Kebonsari Sekolahan 15 | Jambangan |
20532579 | SMP NEGERI 37 Surabaya | Jl. Kalianyar 18-20 | Genteng |
20532581 | SMP NEGERI 39 Surabaya | Jl. Prapen Panjang Jiwo | Tenggilis Mejoyo |
20562450 | SMP NEGERI 43 Surabaya | Jl. Raden Saleh 12 | Bubutan |
20571471 | SMP NEGERI 47 Surabaya | Jl. Sikatan Gang Lebar No.1 | Tandes |
Daftar SMA dan SMK Negeri Pelaksana Program Inklusif
NPSN | SEKOLAH | ALAMAT | KECAMATAN |
---|---|---|---|
20532262 | SMA NEGERI 8 Surabaya | Jl. Sultan Iskandar Muda 42 | Semampir |
20532243 | SMA NEGERI 10 Surabaya | Jl. Jemursari I/28 | Wonocolo |
20532196 | SMK NEGERI 4 Surabaya | Jl. Kranggan 81-101 | Sawahan |
20532198 | SMK NEGERI 8 Surabaya | Jl. Kamboja 18 | Genteng |
Itulah tadi update terkini Blog Info Surabaya tentang Daftar Sekolah Pelaksana Program Inklusif PPDB Surabaya 2013. Terimakasih atas kunjungannya dan semoga bermanfaat. Wassalam