Berikut ini adalah daftar SDN di wilayah Surabaya Timur.
Kecamatan Gubeng
No | Nama Sekolah | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
1 | SDN AIRLANGGA I/198 | Jl Gubeng Airlangga I/2 , Airlangga, Kec. Gubeng | 5030246 |
2 | SDN AIRLANGGA III/200 | Jl Karang Menur IV/19 , Airlangga, Kec. Gubeng | 5037642 |
3 | SDN BARATA JAYA | Jl. Barata Jaya VIII , Baratajaya, Kec. Gubeng | 5045623 |
4 | SDN GUBENG I/204 | Jl. Gubeng Jaya V/2 Surabaya , Gubeng, Kec. Gubeng | 5023214 |
5 | SDN GUBENG III/206 | Jl Gubeng Klingsingan 64 , Gubeng, Kec. Gubeng | 5037433 |
6 | SDN KERTAJAYA | Jl. Pucang Jajar No. 4 - 6 Surabaya , Kertajaya, Kec. Gubeng | 5029214, 5023366 |
7 | SDN KERTAJAYA I/207 | Jl Kertajaya X-A/8 , Kertajaya, Kec. Gubeng | 5026545, 5012027 |
8 | SDN KERTAJAYA IV/210 | Jl Pucang Windu 1 , Kertajaya, Kec. Gubeng | 5021387 |
9 | SDN KERTAJAYA IX/215 | Jl Pucang Windu 1 , Kertajaya, Kec. Gubeng | 5010566 |
10 | SDN KERTAJAYA V/211 | Jl Gubeng Kertajaya IVD/33 , Kertajaya, Kec. Gubeng | 5010548 |
11 | SDN MOJO I /220 | Jl Mojo Klanggru 24 , Mojo, Kec. Gubeng | 5996929 |
12 | SDN MOJO III / 222 | Jl Kalidami III /1 , Mojo, Kec. Gubeng | 5921077 |
13 | SDN MOJO VI/225 | Jl Mojo Klanggru Kidul 145 , Mojo, Kec. Gubeng | 5938772 |
14 | SDN MOJO VIII / 227 | Jl. Karang Menjangan III No. 8 Surabaya, Mojo, Kec. Gubeng | 5925912 |
Kecamatan Gunung Anyar
No | Nama Sekolah | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
1 | SDN GUNUNGANYAR 273 | Jl. Perum Ikip Gununganyar, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar | 8712970 |
2 | SDN GUNUNGANYAR TAMBAK / 628 | Jl. Wiguna Timur XII/3 , Gunung Anyar Tambak, Kec. Gunung Anyar | 8720743 |
3 | SDN RUNGKUT MENANGGAL I/582 | Jl. Rungkut Barata IX/3 Surabaya , Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar | 8712235 |
4 | SDN RUNGKUT MENANGGAL II | Jl. Rungkut Menanggal Harapan Blok K/- , Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar | 8711007 |
Kecamatan Sukolilo
No | Nama Sekolah | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
1 | SDN KEPUTIH 245 | Jl. Arif Rahman Hakim 1 Surabaya , Keputih, Kec. Sukolilo | 5926163 |
2 | SDN KLAMPIS NGASEM I/246 | Jl. Arif Rahman Hakim No. 99 - C , Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo | 5925762 |
3 | SDN KLAMPIS NGASEM II/511 | Jl. Klampis Anom XI /1 , Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo | 5997146 |
4 | SDN KLAMPIS NGASEM III /512 | Jl Manyar Kertoarjo III /107 , Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo | 5920767 |
5 | SDN KLAMPIS NGASEM V /230 | Jl. Manyar Tirtoyoso Selatan I /1 , Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo | 5997136 |
6 | SDN MEDOKAN SEMAMPIR I | Jl. Semampir Gg. Kelurahan 124 , Medokan Semampir, Kec. Sukolilo | 5997141 |
7 | SDN MENUR PUMPUNGAN | Jl. Menur Pumpungan 28 , Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo | 5997239 |
8 | SDN MENUR PUMPUNGAN IV 236 | Jl. Manyar Rejo I / 37 , Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo | 5938373 |
9 | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I /247 | Jl.Nginden Baru VI No. 30 - 32 , Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo | 5921196 |
10 | SDN SEMOLOWARU I/261 | Jl. Semolowaru No. 179 , Semolowaru, Kec. Sukolilo | 5939179 |
11 | SDN SEMOLOWARU IV/614 | Jl. Semolowaru Timur Ii No. 1 , Semolowaru, Kec. Sukolilo | 5921637 |
Kecamatan Tambaksari
No | Nama Sekolah | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
1 | SDN GADING I | Jl. Kenjeran 293, Gading, Kec. Tambaksari | 3817393 |
2 | SDN GADING III | Jl.Gading Karya I, Gading, Kec. Tambaksari | 99922411 |
3 | SDN GADING IV | Jl. Gading Karya I , Gading, Kec. Tambaksari | 51501987 |
4 | SDN GADING V | Jl. Kapas Baru IV / 1, Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari | 3710616 |
5 | SDN GADING VII | Jl. Kapas Lor Wetan VI / 11, Kapasmadya Baru, Kec. Tambaksari | 3767820 |
6 | SDN PACARKELING I/182 | Jl. Tambang Boyo No. 2 A Surabaya , Pacarkeling, Kec. Tambaksari | 5026935 |
7 | SDN PACARKELING IX/190 | Jl. Gersikan II / 14A , Pacarkeling, Kec. Tambaksari | 5057217 |
8 | SDN PACARKELING V/186 | Jl. Pacar Keling 7, Pacarkeling, Kec. Tambaksari | 5034878 |
9 | SDN PACARKELING VI/187 | Jl. Pacarkeling No. 7 Surabaya, Pacarkeling, Kec. Tambaksari | 5026528 |
10 | SDN PACARKELING X /191 | Jl. Gubeng Masjid II / 12, Pacarkeling, Kec. Tambaksari | 5020574 |
11 | SDN PACARKEMBANG I/192 | Jl. Bronggalan 36, Pacarkembang, Kec. Tambaksari | 3814373 |
12 | SDN PACARKEMBANG IV | Jl. Kedung Tarukan Wetan I, Pacarkembang, Kec. Tambaksari | 5920510 |
13 | SDN PLOSO I/172 | Jl. Ploso VI / 9 , Ploso, Kec. Tambaksari | 5035422 |
14 | SDN PLOSO III NO.174 | Jl. Karang Empat Besar 60 -62, Ploso, Kec. Tambaksari | 3816212 |
15 | SDN PLOSO V/176 | Jl. Karang Empat Besar 133 , Ploso, Kec. Tambaksari | 3811191 |
16 | SDN RANGKAH I | Jl. Kapas Krampung 47, Rangkah, Kec. Tambaksari | 3728251 |
17 | SDN RANGKAH IV/166 | Jl. Kapas Krampung 47, Rangkah, Kec. Tambaksari | 3714714 |
18 | SDN RANGKAH VI/168 | Jl. Kapas Krampung 49, Rangkah, Kec. Tambaksari | 3720321 |
19 | SDN RANGKAH VII SURABAYA | Jl. Kapas Krampung 49 Surabaya , Rangkah, Kec. Tambaksari | 3767213 |
20 | SDN TAMBAKSARI I | Jl. Mundu 35 , Tambaksari, Kec. Tambaksari | 5032092 |
37 | SDN TAMBAKSARI III / 159 | Jl. Salak No. 5, Tambaksari, Kec. Tambaksari | 5046332 |
Kecamatan Mulyorejo
No | Nama Sekolah | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
1 | SDN KALIJUDAN I/239 | Jl Kalijudan No. 132-134 , Kalijudan, Kec. Mulyorejo | 3820584 |
2 | SDN KALISARI I/242 | Jl Mulyosari Utara X /2-4 , Kalisari, Kec. Mulyorejo | 5935653 |
3 | SDN KALISARI II/513 | Jl Taman Bhaskara No. 1 , Kalisari, Kec. Mulyorejo | 5934571 |
4 | SDN KEJAWAN PUTIH I/243 | Jl Kejawan Putih Tambak 48 A , Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo | 5997127 |
5 | SDN MANYAR SABRANGAN II/231 | Jl Manyar Tirtomoyo VIII No. 1 , Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo | 5996926 |
6 | SDN MULYOREJO I/237 | Jl. Mulyorejo 184 , Mulyorejo, Kec. Mulyorejo | 5937402 |
7 | SDN SUTOREJO I/240 | Jl. Labansari No.1 , Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo | 3824296 |
Kecamatan Rungkut
No | Nama Sekolah | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
1 | SDN KALIRUNGKUT I /264 | Jl Puskesmas 8 , Kalirungkut, Kec. Rungkut | 8711374 |
2 | SDN KALIRUNGKUT IV /580 | Jl Rungkut Harapan L - 24 , Kalirungkut, Kec. Rungkut | 8714253 |
3 | SDN KEDUNG BARUK I /275 | Jl Kedung Baruk No. 75 , Kedung Baruk, Kec. Rungkut | 8711311 |
4 | SDN KENDANGSARI III /278 | Jl Raya Tenggilis Mejoyo 3 , Kalirungkut, Kec. Rungkut | 8411915 |
5 | SDN KENDANGSARI IV/279 | Jl Rungkut Mejoyo Selatan X 36 , Kalirungkut, Kec. Rungkut | 8420085 |
6 | SDN MEDOKAN AYU I /270 | Jl Raya Medokan Ayu 7 , Medokan Ayu, Kec. Rungkut | 8706763 |
7 | SDN MEDOKAN AYU II /615 | Jl. Komplek Ykp Ma.I Blok L 23-25 , Medokan Ayu, Kec. Rungkut | 8707057 |
8 | SDN PENJARINGANSARI I/271 | Jl. Kendalsari Selatan No. 16 , Penjaringansari, Kec. Rungkut | 8708870 |
9 | SDN PENJARINGANSARI II/608 | Jl Pandugo Baru V Wps , Penjaringansari, Kec. Rungkut | 8712119 |
10 | SDN RUNGKUT KIDUL I /267 | Jl Zamhuri 31 - A , Rungkut Kidul, Kec. Rungkut | 8714218 |
11 | SDN RUNGKUT KIDUL II /581 | Jl Rungkut Asri Tengah VIII , Rungkut Kidul, Kec. Rungkut | 8708855 |
12 | SDN WONOREJO 274 | Jl Wonorejo Rungkut 1 , Wonorejo, Kec. Rungkut | 8781176 |
Kecamatan Tenggilis Mejoyo
No | Nama Sekolah | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
1 | SDN KENDANGSARI I /276 | Jl. Kendangsari Blok S No.26 , Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo | 8419632 |
2 | SDN KENDANGSARI II/277 | Jl. Tenggilis Barat V Blok F , Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo | 8418340 |
3 | SDN KUTISARI I | Jl. Kutisari Selatan No. 22 , Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo | 8410810 |
4 | SDN KUTISARI II / 269 | Jl. Taman Kutisari No. 10 , Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo | 8492410 |
5 | SDN PANJANGJIWO I /265 | Jl. Panjangjiwo Besar No 28 , Panjangjiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo | 8494506 |
6 | SDN TENGGILIS MEJOYO I | Jl. Jemursari No. 232 , Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo | 8494540 |
Referensi: Wesite resmi Kota Surabaya (surabaya.go.id) dan Portal Informasi Sekolah Kota Surabaya (profilsekolah.dispendik.surabaya.go.id)
Jangan lupa lihat juga info terkait sebelumnya, Daftar SDN Surabaya Pusat.
Itulah tadi posting singkat tentang SDN di Surabaya Timur. Semoga ada guna yang bisa diambil dan menjadi informasi yang bermanfaat. Terimakasih atas kunjungannya dan membaca posting di Blog Info Surabaya.