Insurabaya ~ Pada kesempatan kali ini mimin akan berbagi info tentang kuota / daya tampung tiap Prodi yang disiapkan untuk peserta SBMPTN 2020 khusus untuk PTN yang berada di wilayah Kota Surabaya.
Seperti dijelaskan dalam laman resmi LTMPT - ltmpt.ac.id -, kuota setiap Program Studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti SBMPTN ditetapkan paling sedikit 40% dari daya tampung Program Studi yang bersangkutan.
Perlu diketahui juga, bahwasannya kelompok ujian pada UTBK dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
- Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek)
- Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum)
Penting untuk diketahui, data mengenai daya tampung di bawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kebijakan masing-masing PTN. Data hanya valid pada saat posting ini dipublikasikan berdasarkan data di website LTMPT. So, jangan lupa pantau langsung update terbarunya melalui website LTMPT atau website pendaftaran masing-masing PTN yang mimin sertakan.
Daya Tampung SBMPTN 2020 Unesa
Jumlah Prodi: 63, website: https://sipenmaru.unesa.ac.id/
Kelompok Ujian Saintek
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Pend. Matematika | 46 | 501 |
Pend. Fisika | 47 | 430 |
Pend. Kimia | 47 | 457 |
Pend. Biologi | 46 | 501 |
Matematika | 32 | 413 |
Fisika | 33 | 373 |
Kimia | 32 | 468 |
Biologi | 35 | 484 |
Pend. Sains | 46 | 788 |
Pend. Teknik Elektro | 41 | 365 |
Pend. Teknik Mesin | 40 | 291 |
Pend. Teknik Bangunan | 19 | 203 |
Ilmu Keolahragaan | 94 | 185 |
Teknik Sipil | 38 | 492 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 38 | 417 |
Teknik Elektro | 42 | 382 |
Teknik Mesin | 46 | 508 |
Sistem Informasi | 57 | 892 |
Teknik Informatika | 56 | 635 |
Gizi | 37 | 746 |
Kelompok Ujian Soshum
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan | 38 | 483 |
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan | 45 | 490 |
Pendidikan Luar Sekolah | 43 | 426 |
Pendi. Luar Biasa | 44 | 360 |
Pgsd | 94 | 932 |
Psikologi | 74 | 997 |
Pg-Paud | 44 | 332 |
P. Bahasa Dan Sastra Indonesia | 49 | 503 |
P. Bahasa Inggris | 41 | 393 |
P. Bahasa Jerman | 15 | 182 |
P. Bahasa Jepang | 38 | 304 |
P. Bahasa Daerah (JAWA) | 47 | 554 |
P. Seni Rupa | 23 | 160 |
P. Sendratasik | 47 | 168 |
Sastra Indonesia | 20 | 300 |
Sastra Inggris | 33 | 427 |
Sastra Jerman | 13 | 189 |
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | 45 | 469 |
P. Geografi | 44 | 475 |
Pend. Sejarah | 45 | 511 |
Sosiologi | 38 | 658 |
Ilmu Administrasi Negara | 48 | 525 |
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 89 | 353 |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 95 | 263 |
P. Ekonomi | 32 | 288 |
Manajemen | 83 | 990 |
Akuntansi | 56 | 657 |
Pend. Tata Rias | 40 | 451 |
Manajemen Pendidikan | 45 | 425 |
Ilmu Hukum | 99 | 846 |
Pend. Bahasa Mandarin | 24 | 330 |
Pend. Tata Boga | 40 | 716 |
Pend. Tata Busana | 41 | 524 |
Pend. Akuntansi | 31 | 304 |
Pend. Tata Niaga | 34 | 340 |
Pend. Adm. Perkantoran | 33 | 713 |
Ilmu Komunikasi | 36 | 773 |
Seni Musik | 45 | 78 |
Desain Komunikasi Visual | 30 | 386 |
Seni Rupa Murni | 14 | 83 |
Ekonomi Islam | 44 | 588 |
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 39 | 713 |
Ekonomi | 40 | 375 |
Daya Tampung SBMPTN 2020 UPN Veteran Jatim
Jumlah Prodi: 20, website: https://simaba.upnjatim.ac.id/
Kelompok Ujian Saintek
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Agribisnis | 110 | 1626 |
Agroteknologi | 132 | 1956 |
Teknik Kimia | 132 | 1751 |
Teknik Industri | 110 | 1088 |
Teknologi Pangan | 66 | 738 |
Informatika | 154 | 1334 |
Sistem Informasi | 110 | 859 |
Arsitektur | 66 | 800 |
Teknik Lingkungan | 66 | 953 |
Teknik Sipil | 66 | 878 |
Desain Komunikasi Visual | 66 | 330 |
Kelompok Ujian Soshum
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Ekonomi Pembangunan | 110 | 644 |
Manajemen | 220 | 2202 |
Akuntansi | 176 | 1710 |
Administrasi Publik | 154 | 1224 |
Administrasi Bisnis | 154 | 1322 |
Ilmu Komunikasi | 154 | 1552 |
Ilmu Hubungan Internasional | 88 | 876 |
Hukum | 176 | 1182 |
Pariwisata | 63 | 0 |
Daya Tampung SBMPTN 2020 Unair
Jumlah Prodi: 44, website: http://ppmb.unair.ac.id/
Kelompok Ujian Saintek
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Kedokteran | 75 | 1302 |
Kedokteran Gigi | 54 | 897 |
Farmasi | 89 | 1124 |
Kedokteran Hewan | 75 | 785 |
Matematika | 28 | 290 |
Biologi | 30 | 311 |
Fisika | 32 | 347 |
Kimia | 33 | 293 |
Kesehatan Masyarakat | 98 | 1033 |
Keperawatan | 74 | 596 |
Akuakultur | 74 | 444 |
Kebidanan | 30 | 486 |
Teknik Biomedis | 24 | 679 |
Teknik Lingkungan | 30 | 360 |
Sistem Informasi | 30 | 490 |
Statistika | 30 | 416 |
Gizi | 36 | 618 |
Kedokteran Hewan (PSDKU Banyuwangi) | 25 | 161 |
Kesehatan Masyarakat (PSDKU Banyuwangi) | 25 | 190 |
Akuakultur (PSDKU Banyuwangi) | 27 | 142 |
Teknologi Hasil Perikanan | 48 | 353 |
Teknik Industri | 32 | 0 |
Teknik Elektro | 31 | 0 |
Rekayasa Nanoteknologi | 31 | 0 |
Teknologi Sains Data | 30 | 0 |
Teknik Robotika Dan Kecerdasan Buatan | 32 | 0 |
Kelompok Ujian Soshum
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Ilmu Hukum | 81 | 970 |
Ilmu Administrasi Negara | 36 | 329 |
Psikologi | 66 | 813 |
Sosiologi | 39 | 390 |
Ilmu Politik | 38 | 310 |
Ilmu Hubungan Internasional | 36 | 493 |
Antropologi | 38 | 371 |
Ekonomi Pembangunan | 88 | 570 |
Manajemen | 77 | 882 |
Akuntansi | 75 | 722 |
Ilmu Komunikasi | 36 | 516 |
Ilmu Sejarah | 32 | 299 |
Ilmu Informasi Dan Perpustakaan | 38 | 346 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 63 | 544 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 48 | 429 |
Studi Kejepangan | 38 | 257 |
Ekonomi Islam | 90 | 793 |
Akuntansi (PSDKU Banyuwangi) | 25 | 148 |
Daya Tampung SBMPTN 2020 ITS Surabaya
Jumlah Prodi: 33, website: https://smits.its.ac.id/
Kelompok Ujian Saintek
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Fisika | 63 | 403 |
Matematika | 61 | 326 |
Statistika | 61 | 529 |
Kimia | 60 | 367 |
Biologi | 38 | 373 |
Teknik Mesin | 79 | 641 |
Teknik Elektro | 88 | 660 |
Teknik Kimia | 60 | 501 |
Teknik Fisika | 61 | 554 |
Teknik Industri | 60 | 591 |
Teknik Material | 61 | 398 |
Teknik Sipil | 61 | 644 |
Arsitektur | 44 | 523 |
Teknik Lingkungan | 48 | 358 |
Teknik Geomatika | 45 | 397 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 57 | 380 |
Teknik Perkapalan | 41 | 264 |
Teknik Kelautan | 37 | 456 |
Teknik Sistem Perkapalan | 39 | 415 |
Teknik Informatika | 91 | 1027 |
Sistem Informasi | 54 | 656 |
Desain Produk Industri | 36 | 239 |
Teknik Transportasi Laut | 18 | 228 |
Tek. Sist Perkapalan (GLR Ganda Its-Jerman) | 21 | 196 |
Teknik Komputer | 24 | 349 |
Teknik Geofisika | 30 | 247 |
Desain Interior | 24 | 218 |
Teknik Biomedik | 24 | 440 |
Sains Aktuaria | 36 | 327 |
Teknologi Informasi | 25 | 222 |
Desain Komunikasi Visual | 24 | 323 |
Kelompok Ujian Soshum
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Manajemen Bisnis | 41 | 484 |
Studi Pembangunan | 30 | 429 |
Daya Tampung SBMPTN 2020 UINSA Surabaya
Jumlah Prodi: 20, website: https://www.uinsby.ac.id/
Kelompok Ujian Saintek
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Pendidikan Matematika | 32 | 321 |
Teknik Lingkungan | 29 | 452 |
Arsitektur | 35 | 308 |
Sistem Informasi | 35 | 370 |
Ilmu Kelautan | 30 | 361 |
Biologi | 29 | 333 |
Matematika | 32 | 297 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 17 | 322 |
Kelompok Ujian Soshum
Prodi | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 |
---|---|---|
Pendidikan Bahasa Inggris | 49 | 352 |
Sosiologi | 49 | 642 |
Ilmu Komunikasi | 64 | 735 |
Psikologi | 62 | 559 |
Sastra Inggris | 57 | 391 |
Ilmu Ekonomi | 51 | 485 |
Akuntansi | 60 | 592 |
Manajemen | 52 | 800 |
Ilmu Politik | 51 | 426 |
Hubungan Internasional | 53 | 639 |
Sastra Indonesia | 33 | 410 |
Hukum | 18 | 385 |
Jangan lupa, catat juga tanggal-tanggal penting terkait pelaksanaan UTBK SBMPTN 2020 di bawah ini!
- Pendaftaran UTBK-SBMPTN: 02 s.d 20 Juni 2020
- Pelaksanaan UTBK: 05 s.d 12 Juli 2020
- Pengumuman SBMPTN: 25 Juli 2020
Info terbaru dan selengkapnya mengenai kegiatan UTBK SBMPTN 2020 bisa dilihat langsung melalui website resmi LTMPT - ltmpt.ac.id.
Baca juga info bermanfaat sebelumnya tentang Daftar 74 PTN Pusat UTBK SBMPTN 2020.
Itulah tadi posting singkat tentang info Daya Tampung SBMPTN 2020. Semoga ada guna yang bisa diambil dan menjadi informasi yang bermanfaat. Terimakasih atas kunjungannya dan membaca posting di Blog Info Surabaya.